Kính gửi các Bố Mẹ
Em Tiếp tục thông báo tới các Bố Mẹ số tiền gửi vào tài khoản cho con trai Thiện Nhân và các con trong tuần này (1/12 đến 26/12/2008). Mong rằng trong thời gian tới con trai Thiện Nhân và các con nhận được sự quan tâm, chia sẻ nhiều hơn nữa từ các Bố Mẹ ở khắp mọi miền Tổ quốc.
TK con trai Thiện Nhân: 0011002844784 - Trần Thị Vân Phượng - Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN
TK các con : 0011002844803 - Trần Thị Vân Phượng - Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN
| DANH SÁCH CÁC MẸ GỬI TIỀN VÀO TÀI KHOẢN CHO CON TRAI THIỆN NHÂN | |||||
| (Từ ngày 01/12 đến ngày 26/12/2008) |
| TT | Họ tên | Tiền góp cho con hàng tháng | Tiền ủng hộ in lịch | Tổng cộng | Hội phí |
| Tuần từ ngày 01 đến 05/12/2008: | |||||
| 03/12 | Mẹ Mai Hương Giang | 200,000 | 200,000 | ||
| 03/12 | Bố Nguyễn Khắc Diễn | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 04/12 | Mẹ Nguyễn Hoài Phương (Mẹ bé SUSU) | 50,000 | 500,000 | 550,000 | |
| 04/12 | Không có tên và tài khoản gửi (ct) | 189,000 | 189,000 | ||
| 05/12 | Mẹ Vương Mỹ Linh | 500,000 | 200,000 | 700,000 | |
| 05/12 | Mẹ Vương Thị Việt Nga | 300,000 | 500,000 | 800,000 | |
| 06/12 | Chị Hà - BHXH TP Đà Nẵng | 50,000 | 200,000 | 250,000 | |
| Tuần từ ngày 08 đến 12/12/2008: | |||||
| 08/12 | Mẹ Mạc Thị Minh Ngọc | 50,000 | 500,000 | 550,000 | |
| 08/12 | Mẹ Lê Thị Hải Hà | 300,000 | 200,000 | 500,000 | |
| 10/12 | Mẹ Nguyễn Thị Thanh Thuỷ | 100,000 | 200,000 | 300,000 | |
| 10/12 | Nguyễn Thu Huyền (Mẹ em Tun) | 50,000 | 50,000 | ||
| 10/12 | FrAcc:0021000822217 | 50,000 | 50,000 | ||
| 10/12 | Mẹ chuyển tiền đóng góp hàng tháng và tiền in lịch cho TN nhưng Mẹ lại chuyển nhầm vào TK của các con nên em chuyển sang TK của Thiện Nhân cho chị nhé. | 500,000 | 500,000 | ||
| 11/12 | Mẹ Linh (camelia); Mẹ Hương; Mẹ Mai | 500,000 | 500,000 | ||
| 11/12 | FrAcc:0011000921112 (Mẹ Phong Lan Tím) | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 11/12 | FrAcc:0011000921112 (Em gái Mẹ Phong Lan Tím) | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | |
| 11/12 | FrAcc:0011000968516 ( Nguyễn Thị Huệ mẹ Bé Zin) | 600,000 | 200,000 | 800,000 | |
| 12/12 | FrAcc:0161000143373 | 200,000 | 200,000 | ||
| 12/12 | FrAcc:0031000720534 | 100,000 | 100,000 | ||
| Tuần từ ngày 15 đến 19/12/2008: | |||||
| 15/12 | Các Mẹ tại Đà nẵng gửi tiền góp cho con tháng 12 (15 người) | 750,000 | 500,000 | 1,250,000 | |
| 15/12 | Chú Đoàn Hoà Thuận - Công ty tài chính CP Sông Đà | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 15/12 | Mẹ Trần Thị Vân Phượng | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 15/12 | Mẹ Nguyễn Phương Thảo | 400,000 | 400,000 | ||
| 16/12 | Mẹ Văn Thị Thanh Huyền - VCB Đà Nẵng | 50,000 | 200,000 | 250,000 | |
| 16/12 | Bố Nguyễn Hà VISHIPEL | 600,000 | 600,000 | ||
| 16/12 | Mẹ Bùi Lan Anh | 500,000 | 500,000 | ||
| 17/12 | Mẹ Nguyễn Thị Hương | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
| 17/12 | FrAcc:0021001036775 | 400,000 | 400,000 | ||
| 17/12 | Mẹ Mai Hạnh | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
| 18/12 | Bố Nguyễn Hồng Long | 300,000 | 300,000 | ||
| 18/12 | Mẹ Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Mẹ Bé CUN) | 200,000 | 200,000 | ||
| 18/12 | Mẹ Nguyễn Thị Hương - Bệnh viện Bộ Xây dựng | 50,000 | 400,000 | 450,000 | |
| 19/12 | Trần Quốc Minh Dung | 200,000 | 200,000 | ||
| 20/12 | FrAcc:0021000595973 | 150,000 | 150,000 | ||
| 22/12 | FrAcc:0291000056252 | 300,000 | 300,000 | ||
| 23/12 | Mẹ Phùng Vân Anh | 100,000 | 100,000 | ||
| 24/12 | FrAcc:0011002059683 | ||||
| 24/12 | BO: HOANG THI VAN ANH | 100,000 | 250,000 | 350,000 | |
| Cộng | 4,200,000 | 17,389,000 | 21,589,000 |
| DANH SÁCH CÁC MẸ GỬI TIỀN VÀO TÀI KHOẢN CHO CÁC CON | |||
| (Từ ngày 01/12 đến ngày 26/12/2008) | |||
| TT | Họ tên | Số tiền | Ghi chú |
| 11/12 | FrAcc:0011000968516 ( Nguyễn Thị Huệ mẹ Bé Zin) | 200,000 | |
| 17/12 | FrAcc:0021001036775 | 100,000 | |
| Tổng cộng | 300,000 | ||











